Investment Casting Pipe Fittings
| No. | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
| Size | A | A | A | B | A | D | H | D | H | D | H | S | H | S | H | s | H | S | H | S | H | s | H | D | H | S | H | S | H | D | H | S | H | H | S | D | H | H | H |
| 1/8" | 18 | 17 | 26 | 19 | 15.5 | 27 | 14.5 | 23 | 14.5 | 11.5 | 29 | 32 | 29 | 29 | 17 | 32 | 17 | 32 | 7.7 | 17.5 | 15 | 7 | 16 | 14 | 17 | 5.5 | 14 | 18 | 17 | 40 | 17 | 35 | 12 | 40 | 30 | ||||
| 1/4" | 19 | 19 | 30 | 21 | 18.4 | 27 | 18 | 27 | 18 | 13.5 | 29 | 32 | 29 | 50.5 | 29 | 31 | 19 | 34 | 17 | 33 | 17 | 18 | 8.5 | 19 | 9 | 19 | 17 | 18 | 8.4 | 15 | 18 | 17 | 44 | 19 | 38 | 13 | 40 | 30 | |
| 3/8" | 23 | 23 | 35 | 23 | 21.8 | 30 | 21.5 | 29 | 21.5 | 14.5 | 34 | 34.5 | 34 | 55.5 | 34 | 31.5 | 21 | 36 | 21 | 35 | 21 | 19 | 25 | 19 | 12 | 21 | 21 | 19 | 21.8 | 17 | 22 | 18 | 51 | 24 | 41 | 13 | 40 | 30 | |
| 1/2" | 27 | 27 | 27 | 40 | 25 | 28 | 36 | 26.5 | 37 | 26.5 | 18.5 | 39 | 39.5 | 39 | 62 | 39 | 34.5 | 26 | 42 | 26 | 38 | 26 | 22 | 28 | 32 | 14 | 25 | 26 | 22 | 28 | 20 | 26 | 20 | 63 | 30 | 45 | 15 | 60 | 35 |
| 3/4" | 32 | 32 | 32 | 47 | 30 | 34 | 39 | 32.5 | 40 | 32.5 | 20 | 47 | 42 | 47 | 68 | 47 | 40 | 31 | 47 | 31 | 42 | 31 | 25 | 34.5 | 36 | 17 | 28 | 31 | 25 | 34 | 24 | 33 | 22 | 65 | 38 | 51 | 17 | 60 | 40 |
| 1" | 38 | 38 | 38 | 54 | 32 | 43 | 45 | 40 | 44 | 40 | 22 | 58 | 48 | 58 | 76.5 | 58 | 43.5 | 38 | 52 | 38 | 48 | 38 | 27 | 43 | 37 | 19 | 31 | 38 | 27 | 48 | 28 | 39 | 25 | 74 | 43 | 57 | 19 | 80 | 40 |
| 1 1/4" | 46 | 46 | 62 | 33 | 51 | 50 | 49 | 50 | 49 | 25 | 67 | 54.5 | 67 | 87.5 | 67 | 49.5 | 46 | 56 | 46 | 54 | 46 | 30 | 51 | 42 | 23 | 35 | 46 | 30 | 51 | 30 | 49 | 28 | 81 | 52 | 67 | 19 | 80 | 50 | |
| 1 1/2" | 50 | 48 | 68 | 36 | 59 | 50 | 55 | 54 | 55 | 27 | 76 | 58.5 | 76 | 96 | 76 | 53.5 | 53 | 60 | 63 | 59 | 53 | 32 | 59 | 49 | 26 | 36 | 53 | 32 | 59 | 32 | 55 | 30 | 91 | 60 | 76 | 19 | 80 | 50 | |
| 2" | 58 | 57 | 79 | 44 | 72 | 60 | 67.5 | 63 | 67.5 | 31.5 | 90 | 62.5 | 90 | 102 | 90 | 57.5 | 63 | 66 | 63 | 62 | 63 | 36 | 71.5 | 52 | 32 | 42 | 63 | 36 | 72 | 36 | 68 | 34 | 100 | 72 | 88 | 21 | 100 | 50 | |
| 2 1/2" | 70 | 69 | 92 | 50 | 86 | 67 | 84 | 70 | 84 | 35 | 108 | 70.5 | 108 | 10.5 | 108 | 62 | 80 | 73 | 80 | 71 | 80 | 39 | 41 | 48 | 80 | 39 | 86 | 40 | 83 | 41 | 119 | 90 | 102 | 25 | 100 | 60 | |||
| 3" | 80 | 78 | 104 | 54 | 101 | 72 | 96 | 76 | 96 | 38 | 122 | 78.3 | 122 | 122 | 122 | 67.5 | 93 | 81 | 93 | 77 | 93 | 44 | 46 | 53 | 93 | 44 | 10 | 42 | 95 | 45 | 128 | 100 | 18 | 25 | 120 | 70 | |||
| 4" | 97 | 97 | 126 | 65 | 128 | 80 | 125 | 86 | 125 | 43 | 152 | 92 | 152 | 137 | 152 | 78.5 | 119 | 92 | 119 | 87 | 119 | 51 | 58 | 62 | 119 | 51 | 128 | 45 | 121 | 48 | 143 | 126 | 147 | 29 | 150 | 80 | |||
Investment Casting & Valve Manufacturing Since 1987
At SDPLDL, we are a trusted manufacturer specializing in precision investment casting and industrial valves for global markets. We operate our own manufacturing facility featuring over 200 sets of advanced manufacturing equipment and an in-house testing center equipped with 16-ton dynamic balancing machines. Our integrated manufacturing capabilities allow us to seamlessly produce precision investment casting valves, custom stainless steel large-diameter valves, and slurry valves under strict compliance with ISO 9001 standards.
Investment Casting & Industrial Valves 






